型号 |
容量(mAh) |
|
内阻(↓mΩ) |
电压(V) |
重量(g) |
492098 | 1000 | 4.9 | 20 | 98 | 50↓ | 3.7 | 22 |
702990 | 1900 | 7 | 29.3 | 90.6 | 60↓ | 3.7 | 36 |
753150 | 1200 | 7.6 | 31 | 50.8 | 60↓ | 3.7 | 23 |
603294 | 2000 | 6 | 32 | 94 | 50↓ | 3.7 | 38 |
653359 | 1400 | 6.7 | 33 | 59 | 55↓ | 3.7 | 25 |
403381 | 1370 | 4.2 | 33.8 | 80.5 | 60↓ | 3.7 | 22.5 |
503450S | 1000 | 5.2 | 34.8 | 50.8 | 50↓ | 3.7 | 18 |
643450 | 1200 | 6.6 | 34.8 | 50.8 | 50↓ | 3.7 | 22.5 |
103450H | 1800 | 10.2 | 35 | 51.2 | 50↓ | 3.7 | 32 |
103450S | 1850 | 9.7 | 34.2 | 50.2 | 50↓ | 3.7 | 32.2 |
553455 | 1100 | 5.7 | 34.3 | 79.6 | 50↓ | 3.7 | 28.4 |
643455 | 1300 | 6.6 | 34.8 | 55.8 | 55↓ | 3.7 | 25 |
523458 | 1050 | 5.25 | 34.3 | 58.6 | 45↓ | 3.7 | 21.6 |
503480 | 1450 | 5 | 34.8 | 78.8 | 55↓ | 3.7 | 25 |
603480 | 1550 | 5.7 | 34.3 | 79.6 | 50↓ | 3.7 | 28.4 |
553480H | 1700 | 5.75 | 34.8 | 78.8 | 50↓ | 3.7 | 31.4 |
883650T | 1620 | 8.8 | 36.3 | 50 | 50↓ | 3.7 | 33.3 |
503562 | 1200 | 5.2 | 35.8 | 62.8 | 50↓ | 3.7 | 22.5 |
553562 | 1300 | 5.7 | 35.8 | 62.8 | 50↓ | 3.7 | 25 |
383566S | 1000 | 3.8 | 35.8 | 66 | 50↓ | 3.7 | 17 |
备注: |
|